| 金宝博
2025年1季度中低收入住房困难家庭申请住房租赁补贴公示名单 |
| 根据《南京市政府关于加快推进公租房货币化保障的实施意见》(宁政发〔2016〕142号)和《南京市发放城市中低收入住房困难家庭住房租赁补贴实施办法》,同时符合以下条件可申请租赁补贴:1、主城六区户籍满5年的城镇居民;2、家庭人均月收入在规定标准以下(中等偏下收入低于4503元;低收入低于2814元);3、家庭人均住房建筑面积在规定标准以下(15平方米以下);4、家庭人均财产在规定标准以下(中等偏下收入家庭:3人户低于20万元,2人及以下户低于23万元,4人及以上户低于17万元;低收入家庭:3人户低于15万元,2人及以下户低于17万元,4人及以上户低于13万元)。现将金宝博
55户城市中低收入住房困难家庭住房租赁补贴名单公示如下,以示监督。金宝博
住房保障中心监督投诉电话:86634617。 |
| 金宝博
(55户) |
| 序号 | 姓名 | 现(原)住房地址 |
| 1 | 尹晓瑶 | 浦口区泰冯路天华硅谷18幢一单元1***室 |
| 2 | 毛磊 | 绣花巷8号9幢***室 |
| 3 | 蔡庆龙 | 安民村21号4幢***室 |
| 4 | 陆海鹏 | 雨花西路258号1幢***室 |
| 5 | 张谊 | 金山花苑35幢***室 |
| 6 | 钱广兰 | 镇江路41号***室 |
| 7 | 胡朝斌 | 铁路北街***号 |
| 8 | 许惠明 | 鱼市街12号***室 |
| 9 | 乔辰 | 进取村153号4栋***室 |
| 10 | 王森 | 和会街5号2单元***室 |
| 11 | 李茜 | 金陵村100号**室 |
| 12 | 钱春 | 东门街138-**号 |
| 13 | 欧阳宁 | 盐仓桥东街37号*室 |
| 14 | 马丽 | 线路新村28幢**号 |
| 15 | 耿建国 | 建宁路50号1单元***室 |
| 16 | 张伟 | 小市新村347号06幢*室 |
| 17 | 周健 | 华银路20号14幢2单元1***室 |
| 18 | 卢小云 | 浦口区江浦街道浦口大道11号3幢一单元***室 |
| 19 | 陈茜 | 花港路6号8幢2单元1***室 |
| 20 | 许建宁 | 蔡家巷4号***室 |
| 21 | 姜文 | 北京西路76号6幢***室 |
| 22 | 陈靖宇 | 靖安大道100号36幢三单元***室 |
| 23 | 王琴 | 江宁区谷里庆缘北路小区1幢2单元***室 |
| 24 | 周亚玲 | 沁润老年公寓 |
| 25 | 龙春芳 | 大方巷2号***室 |
| 26 | 徐斌 | 线路新村20幢*号 |
| 27 | 曹申兵 | 小市街95-*号 |
| 28 | 张芬 | 人和街41-1号***室 |
| 29 | 蒋丽华 | 张王庙70号***室 |
| 30 | 邵帮辉 | 居无定所 |
| 31 | 郑非 | 工农新村32号**室 |
| 32 | 陶云 | 马台街137号1幢***室 |
| 33 | 张琛 | 幕府一村1幢***室 |
| 34 | 罗志芹 | 幕府东路15号15幢三单元***室 |
| 35 | 黄正宁 | 镇江路8号3幢三单元***室 |
| 36 | 陈宣娥 | 幕府一村15幢***室 |
| 37 | 李艳秋 | 姜家园54号负***室 |
| 38 | 刘志伟 | 金宁新村2幢***室 |
| 39 | 徐世华 | 居无定所 |
| 40 | 高林春 | 五所村260号4单元***室 |
| 41 | 郭朝瑜 | 天华东路101号北外滩水城第十四街区09幢2单元1***室 |
| 42 | 马静 | 小市村9幢*号 |
| 43 | 陈友才 | 营苑南路86号***室 |
| 44 | 陈平翠 | 伍佰村11幢***室 |
| 45 | 韩婕 | 幕府西路100号恒茂家园08幢3单元***室 |
| 46 | 孙羽 | 民佳园8幢2单元***室 |
| 47 | 方军 | 五塘新村29幢***室 |
| 48 | 赵琼玲 | 安乐村117号2单元***室 |
| 49 | 万敏 | 建宁路178号8幢一单元2***室 |
| 50 | 杨玉翔 | 金达路2号16幢1***室 |
| 51 | 王文庆 | 壮举路5号3幢3单元1***室 |
| 52 | 张振龙 | 金陵新一村17幢2-***室 |
| 53 | 方小燕 | 工人新村39幢***室 |
| 54 | 常可 | 苏州路18号2幢***室 |
| 55 | 周昊 | 多伦路122号2-***室 |
金宝博
2025年1季度中低收入住房困难家庭申请住房租赁补贴公示名单.xls