为进一步了解市民夜间消费需求,特此在金宝博
范围内开展“夜间消费”情况问卷调查,听取广大市民朋友的意见与建议。调查时间为2026年2月9日至2026年3月10日。本次调查共收到15份有效文件,调查结果反馈如下:
| 1、您的性别: | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 男 | 8 | 53% |
| 女 | 7 | 47% |
| | |
| 2、您的年龄: | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 18-22岁 | 0 | 0% |
| 23-35岁 | 15 | 100% |
| 60岁及以上 | 0 | 0% |
| | |
| 3、您的文化程度: | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 小学及以下 | 0 | 0% |
| 中专、初中 | 0 | 0% |
| 大专、高中 | 0 | 0% |
| 本科及以上 | 15 | 100% |
| | |
| 4、您的职业情况: | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 在校大学生 | 3 | 20% |
| 企业 | 1 | 7% |
| 学校、研究机构 | 3 | 20% |
| 政府及事业单位 | 5 | 33% |
| 自主创业 | 1 | 7% |
| 自由职业 | 2 | 13% |
| | |
| 5、您每周参与夜间消费(18:00-次日6:00)的频率是: | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 几乎每天 | 2 | 13% |
| 3-5次/周 | 1 | 7% |
| 1-2次/周 | 10 | 67% |
| 极少参与 | 2 | 13% |
| 从不参与 | 0 | 0% |
| | |
| 6、您夜间消费的出行距离通常为: | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 1千米以内 | 6 | 40% |
| 1千米-5千米 | 7 | 47% |
| 5千米-10千米 | 2 | 13% |
| 10千米以上 | 0 | 0% |
| 无夜间消费 | 0 | 0% |
| | |
| 7、您夜间消费最常选择的业态是(多选): | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 餐饮堂食 | 4 | 27% |
| 外卖点餐 | 3 | 20% |
| 线上购物 | 11 | 73% |
| 线下零售 | 10 | 67% |
| 休闲娱乐 | 10 | 67% |
| 健身美容 | 7 | 47% |
| 景区夜游 | 8 | 53% |
| 无夜间消费 | 0 | 0% |
| | |
| 8、您获取夜间消费信息最主要的渠道是(多选): | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 传统媒体(电视、报纸等) | 5 | 33% |
| 短视频平台(抖音、快手等) | 12 | 80% |
| 生活服务平台(美团、大众点评等) | 6 | 40% |
| 社交媒体(微信朋友圈、小红书等) | 11 | 73% |
| 线下广告(海报、灯箱等) | 4 | 27% |
| 亲友推荐 | 4 | 27% |
| 无夜间消费,未关注相关信息 | 1 | 7% |
| | |
| 9、如果要选择夜间消费场所,您最看重的因素是(多选): | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 地理位置 | 5 | 33% |
| 交通便利性 | 10 | 67% |
| 价格合理性 | 10 | 67% |
| 场所安全性 | 9 | 60% |
| 消费环境舒适度 | 6 | 40% |
| 商品服务质量 | 8 | 53% |
| 促销活动力度 | 5 | 33% |
| 社交需求满足 | 3 | 20% |
| | |
| 10、就个人而言,您参与夜间消费的主要动机是(多选): | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 放松减压 | 7 | 47% |
| 社交聚会 | 6 | 40% |
| 体验夜生活 | 11 | 73% |
| 满足日常需求 | 7 | 47% |
| 工作学习后补充能量 | 8 | 53% |
| 不参与夜间消费 | 2 | 13% |
| | |
| 11、就您个人而言,哪些因素会显著影响您夜间外出消费的意愿(多选): | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 安全顾虑 | 4 | 27% |
| 交通不便 | 8 | 53% |
| 消费价格偏高 | 10 | 67% |
| 缺乏感兴趣消费项目 | 9 | 60% |
| 营业时间短 | 7 | 47% |
| 时间、精力不足 | 4 | 27% |
| | |
| 12、就您个人而言,您对金宝博
目前的夜间消费环境总体满意度如何? | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 非常满意 | 1 | 7% |
| 比较满意 | 8 | 53% |
| 基本满意 | 5 | 33% |
| 不太满意 | 0 | 0% |
| 不满意 | 1 | 7% |
| | |
| 13、在您看来,金宝博
夜间消费在哪些方面还需要改进(多选): | | |
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 治安管理存在薄弱环节 | 4 | 27% |
| 消费业态单一,缺乏特色与创新 | 11 | 73% |
| 夜间消费价格偏高 | 10 | 67% |
| 公共交通收班过早且覆盖不足 | 9 | 60% |
| 商家服务水平有待提升 | 5 | 33% |
| 消费场所卫生状况不佳 | 9 | 60% |
| 停车位不足且寻址困难 | 6 | 40% |
| 热门场所营业时间结束过早 | 3 | 20% |
调查问卷:关于居民“夜间消费”情况的调查问卷