随着电子产品普及率的提高,青少年使用手机等电子产品的现象也越来越普遍,为了解您对身边青少年使用电子产品的看法,特开展本次问卷调查。 调查时间为2025年12月12日 至2026年1月12日。本次调查共收到8份有效文件,调查结果反馈如下:
| 1、您的年龄? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 18岁以下 | 1 | 12% |
| 18-30岁 | 4 | 50% |
| 30-60岁 | 3 | 38% |
| 60岁以上 | 0 | 0% |
|
|
|
| 2、您的性别? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 男 | 6 | 75% |
| 女 | 2 | 25% |
|
|
|
| 3、您身边的青少年接触电子产品的年龄? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 0-6岁 | 2 | 25% |
| 6-12岁 | 5 | 62% |
| 12-16岁 | 1 | 12% |
| 16-20岁 | 0 | 0% |
| 20岁以后 | 0 | 0% |
|
|
|
| 4、您身边的青少年使用手机等电子产品日均使用时长? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 0-2小时 | 4 | 50% |
| 3-6小时 | 4 | 50% |
| 7-12小时 | 0 | 0% |
| 12小时以上 | 0 | 0% |
|
|
|
| 5、您身边的青少年使用手机等电子产品的目的? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 通话聊天 | 3 | 38% |
| 休闲娱乐 | 6 | 75% |
| 学习 | 3 | 38% |
| 了解新闻 | 1 | 12% |
| 其他 ________ | 0 | 0% |
|
|
|
| 6、您认为青少年使用电子产品带来的好处是什么? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 方便查阅各种学习资料 | 5 | 62% |
| 随时随地与人沟通交流 | 0 | 0% |
| 娱乐消遣来缓解自身压力 | 2 | 25% |
| 其他 ________ | 0 | 0% |
| 没有好处 | 1 | 12% |
|
|
|
| 7、您身边是否存在青少年沉迷电子产品现象? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 多 | 2 | 25% |
| 较多 | 6 | 75% |
| 少 | 0 | 0% |
| 较少 | 0 | 0% |
| 无 | 0 | 0% |
|
|
|
| 8、据您观察,您认为青少年对于电子产品的沉迷集中在哪些方面? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 游戏 | 5 | 62% |
| 网络小说、漫画 | 2 | 25% |
| 影视剧 | 3 | 38% |
| 短视频 | 6 | 75% |
| 购物 | 2 | 25% |
| 聊天 | 2 | 25% |
| 其他 ________ | 0 | 0% |
|
|
|
| 9、您认为青少年沉迷电子产品的原因? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 个人原因 | 3 | 38% |
| 电子产品本身的成瘾性 | 3 | 38% |
| 家庭环境 | 2 | 25% |
| 学校教育 | 0 | 0% |
| 交友情况 | 0 | 0% |
| 社会影响 | 0 | 0% |
| 其他 ________ | 0 | 0% |
|
|
|
| 10、您认为青少年沉迷电子产品的危害? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 厌学 | 5 | 62% |
| 暴力倾向 | 2 | 25% |
| 语言低俗 | 6 | 75% |
| 心理压力 | 2 | 25% |
| 违法犯罪 | 1 | 12% |
| 其他 ________ | 0 | 0% |
|
|
|
| 11、您认为青少年需要预防电子产品沉迷吗? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 需要 | 8 | 100% |
| 不需要 | 0 | 0% |
| 无所谓 | 0 | 0% |
|
|
|
| 12、您认为防止青少年电子产品沉迷的方法? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 断网或控制流量 | 3 | 38% |
| 培养或重拾一种娱乐或兴趣活动 | 6 | 75% |
| 与家人朋友增加现实的联系 | 5 | 62% |
| 父母的以身作则 | 4 | 50% |
| 心理咨询或干预 | 1 | 12% |
|
|
|
| 13、当青少年因使用电子产品和父母发生冲突时,您认为父母应该? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 拔卡或断网 | 0 | 0% |
| 严厉批评教育 | 1 | 12% |
| 避免冲突,待情绪稳定后再沟通 | 7 | 88% |
|
|
|
| 14、您认为哪些娱乐方式可以替代青少年使用电子产品? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 运动健身 | 6 | 75% |
| 阅读纸质书 | 6 | 75% |
| 旅游 | 5 | 62% |
| 户外探险活动 | 5 | 62% |
| 看电影、参观展览、听音乐会 | 3 | 38% |
调查问卷:青少年电子产品使用情况问卷调查