为了解我区居民的生态环境保护意识及行为,特开展本次调查问卷。调查结果反馈如下:
1、您的性别是? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
男 | 7 | 47% |
女 | 8 | 53% |
|
|
|
2、您的年龄是? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
10-20岁 | 0 | 0% |
21-40岁 | 13 | 87% |
41-60岁 | 2 | 13% |
60岁以上 | 0 | 0% |
|
|
|
3、您身边的污染情况怎么样? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
很严重 | 2 | 13% |
一般 | 13 | 87% |
很轻 | 0 | 0% |
|
|
|
4、您最常使用的交通工具是? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
出租车 | 0 | 0% |
公共交通 | 10 | 67% |
私家车 | 2 | 13% |
电动车 | 3 | 20% |
自行车 | 0 | 0% |
|
|
|
5、您是否关注过汽车尾气排放对环境的污染问题? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
是 | 14 | 93% |
否 | 1 | 7% |
|
|
|
6、您认为汽车尾气对环境的污染有怎样的影响? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
非常严重 | 4 | 27% |
严重 | 8 | 53% |
一般 | 3 | 20% |
很少 | 0 | 0% |
|
|
|
7、您认为造成空气污染的主要成因是什么? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
汽车尾气排放过大 | 8 | 53% |
人们生存需求、社会发展导致了环境污染 | 12 | 80% |
乱丢废弃物 | 11 | 73% |
人类的肆意破坏 | 7 | 47% |
|
|
|
8、您对我区的绿化程度满意吗? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
很满意 | 4 | 27% |
一般 | 11 | 73% |
很不满意 | 0 | 0% |
|
|
|
9、您会成周期性的(如特定时间、节日)参加环保活动吗? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
会 | 2 | 13% |
不会 | 12 | 80% |
常参加、但没有规律 | 1 | 7% |
|
|
|
10、您平时是否向身边的人提倡环保? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
经常 | 2 | 13% |
偶尔 | 13 | 87% |
从不 | 0 | 0% |
|
|
|
11、下列内容您哪些最难做到? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
开低排量车 | 4 | 27% |
骑自行车、坐公交车 | 7 | 47% |
自己带环保袋 | 8 | 53% |
节约用水 | 5 | 33% |
少放烟花爆竹 | 4 | 27% |
少用电子产品 | 8 | 53% |
做环保义工 | 6 | 40% |
不使用一次性餐具 | 4 | 27% |
|
|
|
12、您认为减少污染,保护环境应该着重于哪几个方面? |
|
|
选项 | 小计 | 百分比 |
制定相关法律法规 | 12 | 80% |
提高环保意识 | 15 | 100% |
减少各种私人交通工具的使用 | 4 | 27% |
对各种交通工具的出厂进行严格的检查,使其尾气排放和噪音量符合相关指标 | 3 | 20% |
调查问卷:关于居民环保意识和行为的调查问卷