| 索 引 号: | 000014349/2026-67832 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-11-19 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博 2026年10月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博 2026年10月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3294 | 164700 | 1069 | 106900 | 23 | 13800 | 4386 | 285400 |
| 宁海路街道 | 3742 | 187100 | 1140 | 114000 | 37 | 22200 | 4919 | 323300 |
| 中央门街道 | 4984 | 249200 | 1396 | 139600 | 24 | 14400 | 6404 | 403200 |
| 挹江门街道 | 3542 | 177100 | 929 | 92900 | 21 | 12600 | 4492 | 282600 |
| 华侨路街道 | 2368 | 118400 | 730 | 73000 | 24 | 14400 | 3122 | 205800 |
| 江东街道 | 3195 | 159750 | 619 | 61900 | 9 | 5400 | 3823 | 227050 |
| 凤凰街道 | 3717 | 185850 | 802 | 80200 | 15 | 9000 | 4534 | 275050 |
| 热河南路街道 | 2185 | 109250 | 444 | 44400 | 9 | 5400 | 2638 | 159050 |
| 下关街道 | 1949 | 97450 | 473 | 47300 | 9 | 5400 | 2431 | 150150 |
| 建宁路街道 | 1847 | 92350 | 479 | 47900 | 10 | 6000 | 2336 | 146250 |
| 小市街道 | 3171 | 158550 | 692 | 69200 | 10 | 6000 | 3873 | 233750 |
| 宝塔桥街道 | 2593 | 129650 | 533 | 53300 | 7 | 4200 | 3133 | 187150 |
| 幕府山街道 | 1289 | 64450 | 328 | 32800 | 5 | 3000 | 1622 | 100250 |
| 合 计 | 37876 | 1893800 | 9634 | 963400 | 203 | 121800 | 47713 | 2979000 |

