| 索 引 号: | 000014349/2026-55860 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-09-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博 2026年8月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博 2026年8月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3272 | 163600 | 1033 | 103300 | 22 | 13200 | 4327 | 280100 |
| 宁海路街道 | 3743 | 187150 | 1127 | 112700 | 36 | 21600 | 4906 | 321450 |
| 中央门街道 | 4965 | 248250 | 1360 | 136000 | 25 | 15000 | 6350 | 399250 |
| 挹江门街道 | 3520 | 176000 | 911 | 91100 | 23 | 13800 | 4454 | 280900 |
| 华侨路街道 | 2373 | 118650 | 706 | 70600 | 22 | 13200 | 3101 | 202450 |
| 江东街道 | 3152 | 157600 | 618 | 61800 | 9 | 5400 | 3779 | 224800 |
| 凤凰街道 | 3692 | 184600 | 770 | 77000 | 14 | 8400 | 4476 | 270000 |
| 热河南路街道 | 2170 | 108500 | 436 | 43600 | 9 | 5400 | 2615 | 157500 |
| 下关街道 | 1919 | 95950 | 463 | 46300 | 9 | 5400 | 2391 | 147650 |
| 建宁路街道 | 1824 | 91200 | 484 | 48400 | 11 | 6600 | 2319 | 146200 |
| 小市街道 | 3139 | 156950 | 691 | 69100 | 9 | 5400 | 3839 | 231450 |
| 宝塔桥街道 | 2561 | 128050 | 531 | 53100 | 7 | 4200 | 3099 | 185350 |
| 幕府山街道 | 1268 | 63400 | 329 | 32900 | 5 | 3000 | 1602 | 99300 |
| 合 计 | 37598 | 1879900 | 9459 | 945900 | 201 | 120600 | 47258 | 2946400 |

