| 索 引 号: | 000014349/2026-49548 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-08-19 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博 2026年7月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博 2026年7月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3726 | 163750 | 1027 | 102700 | 23 | 13800 | 4326 | 280250 |
| 宁海路街道 | 3745 | 187250 | 1117 | 111700 | 34 | 20400 | 4896 | 319350 |
| 中央门街道 | 4947 | 247350 | 1346 | 134600 | 23 | 13800 | 6316 | 395750 |
| 挹江门街道 | 3503 | 175150 | 901 | 90100 | 24 | 14400 | 4428 | 279650 |
| 华侨路街道 | 2380 | 119000 | 695 | 69500 | 23 | 13800 | 3098 | 202300 |
| 江东街道 | 3124 | 156200 | 610 | 61000 | 9 | 5400 | 3743 | 222600 |
| 凤凰街道 | 3691 | 184550 | 766 | 76600 | 13 | 7800 | 4470 | 268950 |
| 热河南路街道 | 2156 | 107800 | 434 | 43400 | 9 | 5400 | 2599 | 156600 |
| 下关街道 | 1906 | 95300 | 459 | 45900 | 9 | 5400 | 2374 | 146600 |
| 建宁路街道 | 1823 | 91150 | 475 | 47500 | 11 | 6600 | 2309 | 145250 |
| 小市街道 | 3135 | 156750 | 691 | 69100 | 9 | 5400 | 3835 | 231250 |
| 宝塔桥街道 | 2540 | 127000 | 527 | 52700 | 7 | 4200 | 3074 | 183900 |
| 幕府山街道 | 1255 | 62750 | 325 | 32500 | 5 | 3000 | 1585 | 98250 |
| 合 计 | 37931 | 1874000 | 9373 | 937300 | 199 | 119400 | 47053 | 2930700 |

