| 索 引 号: | 000014349/2026-47443 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-08-06 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博-金宝博官网 8月低保新增人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博-金宝博官网 8月低保新增人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 享受保障日期 |
| 1 | 杜斌 | 1 | 968 | 低保 | 湖南路 | 傅厚岗 | 2026.08 |
| 2 | 周小亮 | 2 | 1847 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2026.08 |
| 3 | 于贵华 | 1 | 455 | 低保 | 挹江门 | 丁山 | 2026.08 |
| 4 | 边文汗 | 1 | 1152 | 低保 | 江东 | 银城花园 | 2026.08 |
| 5 | 古先鸣 | 1 | 1268 | 低保 | 江东 | 银城花园 | 2026.08 |
| 6 | 刘玉侠 | 1 | 1152 | 低保 | 凤凰 | 华阳佳园 | 2026.08 |
| 7 | 赵亚明 | 1 | 968 | 低保 | 下关 | 热河路 | 2026.08 |
| 8 | 李梅林 | 1 | 895 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.08 |
| 9 | 李明琴 | 1 | 1152.00 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2026.08 |
| 10 | 陈龙 | 2 | 1488.00 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2026.08 |
| 11 | 陈锋雷 | 2 | 576 | 低保 | 幕府山 | 盛世花园 | 2026.08 |
| 合计 | 14 | 11921 | |||||

