| 索 引 号: | 000014349/2026-47439 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-08-06 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博-金宝博官网 8月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博-金宝博官网 8月低保退出人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
| 1 | 叶军 | 1 | 1498 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2026.08 |
| 2 | 沈琴 | 1 | 1498 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2026.08 |
| 3 | 陆玉玲 | 2 | 2105 | 低保 | 湖南路 | 裴家桥 | 2026.08 |
| 4 | 常玉梅 | 1 | 1268 | 低保 | 中央门 | 青石村 | 2026.08 |
| 5 | 谢止 | 1 | 1498 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2026.08 |
| 6 | 王美琴 | 1 | 1498 | 低保 | 凤凰 | 凤凰西街 | 2026.08 |
| 7 | 顾金荣 | 1 | 1268 | 低保 | 凤凰 | 凤凰西街 | 2026.08 |
| 8 | 宫迎春 | 1 | 1027 | 低保 | 热河南路 | 二板桥 | 2026.08 |
| 9 | 钱芳芳 | 1 | 1268 | 低保 | 下关 | 新民门 | 2026.08 |
| 10 | 郜建宁 | 1 | 1152 | 低保 | 下关 | 热河路 | 2026.08 |
| 11 | 李南京 | 1 | 1268 | 低保 | 下关 | 商埠街 | 2026.08 |
| 12 | 张洪宝 | 1 | 1083 | 低保 | 下关 | 东炮台 | 2026.08 |
| 13 | 张正祥 | 1 | 464 | 低保 | 下关 | 东炮台 | 2026.08 |
| 14 | 解宝凤 | 1 | 1268 | 低保 | 建宁路 | 安乐村 | 2026.08 |
| 15 | 王军 | 1 | 1268 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新四村 | 2026.08 |
| 16 | 肖庆 | 1 | 1218 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.08 |
| 17 | 张长青 | 1 | 736 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.08 |
| 18 | 朱宁生 | 1 | 1268 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2026.08 |
| 合计 | 19 | 22653 |

