| 索 引 号: | 000014349/2026-37130 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-06-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博 2026年5月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博 2026年5月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3298 | 164900 | 1033 | 103300 | 21 | 12600 | 4352 | 280800 |
| 宁海路街道 | 3672 | 188100 | 1103 | 110300 | 31 | 18600 | 4896 | 317000 |
| 中央门街道 | 4935 | 246750 | 1324 | 132400 | 23 | 13800 | 6282 | 392950 |
| 挹江门街道 | 3493 | 174650 | 906 | 90600 | 23 | 13800 | 4422 | 279050 |
| 华侨路街道 | 2394 | 119700 | 698 | 69800 | 22 | 13200 | 3114 | 202700 |
| 江东街道 | 3085 | 154250 | 595 | 59500 | 8 | 4800 | 3688 | 218550 |
| 凤凰街道 | 3658 | 182900 | 769 | 76900 | 11 | 6600 | 4438 | 266400 |
| 热河南路街道 | 2140 | 107000 | 429 | 42900 | 10 | 6000 | 2579 | 155900 |
| 下关街道 | 1901 | 95050 | 456 | 45600 | 9 | 5400 | 2366 | 146050 |
| 建宁路街道 | 1820 | 31000 | 476 | 47600 | 9 | 5400 | 2305 | 144000 |
| 小市街道 | 3135 | 156750 | 681 | 68100 | 8 | 4800 | 3524 | 229650 |
| 宝塔桥街道 | 2527 | 126350 | 518 | 51800 | 8 | 4800 | 3053 | 182950 |
| 幕府山街道 | 1245 | 62250 | 316 | 31600 | 5 | 3000 | 1566 | 96850 |
| 合 计 | 37303 | 1809650 | 9304 | 930400 | 188 | 112800 | 46585 | 2912850 |

