| 索 引 号: | 000014349/2026-24891 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-04-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博 2026年3月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博 2026年3月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3294 | 164700 | 1037 | 103700 | 20 | 12000 | 4351 | 280400 |
| 宁海路街道 | 3776 | 188800 | 1098 | 109800 | 33 | 19800 | 4907 | 318400 |
| 中央门街道 | 4920 | 246000 | 1298 | 129800 | 21 | 12600 | 6239 | 388400 |
| 挹江门街道 | 3489 | 174450 | 911 | 91100 | 23 | 13800 | 4423 | 279350 |
| 华侨路街道 | 2398 | 119900 | 700 | 70000 | 20 | 12000 | 3118 | 201900 |
| 江东街道 | 3072 | 153600 | 583 | 58300 | 8 | 4800 | 3658 | 216700 |
| 凤凰街道 | 3635 | 181750 | 775 | 77500 | 10 | 6000 | 4420 | 265250 |
| 热河南路街道 | 2128 | 106400 | 435 | 43500 | 11 | 6600 | 2574 | 156500 |
| 下关街道 | 1898 | 94900 | 458 | 45800 | 9 | 5400 | 2365 | 146100 |
| 建宁路街道 | 1813 | 90650 | 473 | 47300 | 8 | 4800 | 2294 | 142750 |
| 小市街道 | 3140 | 157000 | 669 | 66300 | 9 | 5400 | 3818 | 229300 |
| 宝塔桥街道 | 2510 | 125500 | 517 | 51700 | 8 | 4800 | 3035 | 182000 |
| 幕府山街道 | 1234 | 61700 | 308 | 30800 | 6 | 3600 | 1548 | 96100 |
| 合 计 | 37307 | 1865350 | 9262 | 925600 | 186 | 111600 | 46750 | 2903150 |

