| 索 引 号: | 000014349/2026-20312 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 行政执法 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 金宝博 应急管理局 | 生成日期: | 2026-03-31 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年3月金宝博-金宝博官网 危险化学品经营行政许可名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 行政许可;危化品 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年3月金宝博-金宝博官网 危险化学品经营行政许可名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 有效期起始日 | 有效期终止日 | 许可经营范围 |
| 1 | 江苏安中供应链管理有限公司 | 32010613202600014 | 2026/3/18 | 2029/3/17 | 无储存经营许可范围:一般危化品:乙炔、氢、异丁烷、丙烷、甲烷、丙烯、氯乙烯[稳定的]、正丁烷、异丁烯***(按许可品种经营,经营场所不得存放危化品,不得储存,经营品种涉及其它行政许可的,应按规定履行相关手续。) |
| 2 | 东华汽车实业有限公司供应分公司 | 32010613202600015 | 2026/3/25 | 2029/3/24 | 无储存经营许可范围:成品油:汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、乙醇汽油;一般危化品:丙烯酸酯类树脂涂料、多聚甲醛、硝基涂料、氧[压缩的或液化的]、环氧树脂涂料、氩[压缩的或液化的]、正庚烷、氨基树脂涂料、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氮[压缩的或液化的]、1,2-二甲苯、二氧化碳[压缩的或液化的]、正磷酸、1,1,1-三氟乙烷、氯化钡、甲醇、1,4-二甲苯、丙烷、醇酸树脂涂料、乙酸正戊酯、2-丁氧基乙醇、四亚乙基五胺、1,3-二甲苯、氨、酚醛树脂涂料、甲烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢、氢氧化钠、氦[压缩的或液化的]、聚酯树脂涂料、乙醇[无水]、二甲苯异构体混合物、甲酸、涂料用稀释剂;易制毒化学品:丙酮、硫酸、盐酸***(按许可品种经营,经营场所不得存放危化品,不得储存,经营品种涉及其它行政许可的,应按规定履行相关手续。) |
| 3 | 南京既学数字科技有限公司 | 32010613202600016 | 2026/3/25 | 2029/3/24 | 无储存经营许可范围:一般危化品:氯化锌、马来酸酐、氯化锌溶液、戊二醛、正磷酸、二氯异氰尿酸、溴水[含溴≥3.5%]、烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钠、三氯异氰脲酸、二氧化氯、N,N-二甲基甲酰胺、氢氧化钠溶液[含量≥30%];易制毒化学品:溴***(按许可品种经营,经营场所不得存放危化品,不得储存,经营品种涉及其它行政许可的,应按规定履行相关手续。) |

