| 索 引 号: | 000014349/2026-17891 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-03-19 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博 2026年2月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博 2026年2月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3292 | 164600 | 1022 | 102200 | 19 | 11400 | 4333 | 278200 |
| 宁海路街道 | 3778 | 188900 | 1081 | 108100 | 33 | 19800 | 4892 | 316800 |
| 中央门街道 | 4894 | 244700 | 1299 | 129900 | 20 | 12000 | 6213 | 386600 |
| 挹江门街道 | 3472 | 173600 | 914 | 91400 | 23 | 13800 | 4409 | 278800 |
| 华侨路街道 | 2390 | 119500 | 696 | 69600 | 20 | 12000 | 3106 | 201100 |
| 江东街道 | 3061 | 153050 | 575 | 57500 | 8 | 4800 | 3645 | 215350 |
| 凤凰街道 | 3620 | 181000 | 762 | 76200 | 10 | 6000 | 4392 | 263200 |
| 热河南路街道 | 2117 | 105850 | 431 | 43100 | 12 | 7200 | 2560 | 156150 |
| 下关街道 | 1894 | 94700 | 457 | 45700 | 9 | 5400 | 2360 | 145800 |
| 建宁路街道 | 1810 | 90500 | 473 | 47300 | 8 | 4800 | 2291 | 142600 |
| 小市街道 | 3125 | 156250 | 669 | 66900 | 9 | 5400 | 3803 | 228550 |
| 宝塔桥街道 | 2504 | 125200 | 515 | 51500 | 9 | 5400 | 3028 | 182100 |
| 幕府山街道 | 1224 | 61200 | 307 | 30700 | 5 | 3000 | 1536 | 94900 |
| 合 计 | 37181 | 1859050 | 9201 | 920100 | 185 | 111000 | 46568 | 2890150 |

