| 索 引 号: | 000014349/2026-17149 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-03-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年二月份社会服务业统计报表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会服务业统计 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年二月份社会服务业统计报表
| 指标名称 | 单位 | 本期数量 | 上年数量 | 同比 |
| 甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | ||||
| (一)乡级行政区划 | 个 | 13 | 13 | |
| 1.镇 | 个 | |||
| 2.乡 | 个 | |||
| 3.民族乡 | 个 | |||
| 4.苏木 | 个 | |||
| 5.民族苏木 | 个 | |||
| 6.街道 | 个 | 13 | 13 | |
| 7.区公所 | 个 | |||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 4,128.1 | 3,014.8 | 36.93 |
| 1.社会福利 | 万元 | 2,202.0 | 1,143.0 | 92.65 |
| 2.社会救助 | 万元 | 1,586.3 | 1,604.8 | -1.15 |
| 其中:(1)最低生活保障 | 万元 | 678.9 | 713.8 | -4.89 |
| A、城市低保累计支出 | 万元 | 678.9 | 713.8 | -4.89 |
| B、农村低保累计支出 | 万元 | |||
| (2)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 96.5 | ||
| 3.民政管理事务 | 万元 | 240.0 | 267.0 | -10.11 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | 99.8 | ||
| 5.其他 | 万元 | |||
| 二、不提供住宿的民政服务 | ||||
| (一)儿童福利 | ||||
| 1.孤儿 | 人 | 5 | 7 | -28.57 |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | 109 | 92 | 18.48 |
| (二)社会救助 | ||||
| 1.最低生活保障 | 人 | |||
| (1)城市低保人数 | 人 | 3,605 | 3,931 | -8.29 |
| (2)农村低保人数 | 人 | |||
| 2.特困人员救助供养 | 人 | |||
| (1)城市特困人员 | 人 | 370 | 221 | 67.42 |
| (2)农村特困人员 | 人 | |||
| 3.临时救助总数 | 人次 | 290 | ||
| (1)临时救助 | 人次 | 290 | ||
| (2)临时补贴 | 人次 | |||
| (三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 |

