| 索 引 号: | 000014349/2026-04539 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-01-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博 2025年12月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博 2025年12月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3304 | 165200 | 1001 | 100100 | 20 | 12000 | 4325 | 277300 |
| 宁海路街道 | 3778 | 188900 | 1082 | 108200 | 32 | 19200 | 4892 | 316300 |
| 中央门街道 | 4885 | 244250 | 1295 | 129500 | 21 | 12600 | 6200 | 386350 |
| 挹江门街道 | 3461 | 173050 | 894 | 89400 | 25 | 15000 | 4380 | 277450 |
| 华侨路街道 | 2387 | 119350 | 679 | 67900 | 17 | 10200 | 3083 | 197450 |
| 江东街道 | 3054 | 152700 | 562 | 56200 | 11 | 6600 | 3627 | 215500 |
| 凤凰街道 | 3613 | 180650 | 746 | 74600 | 10 | 6000 | 4369 | 261250 |
| 热河南路街道 | 2104 | 105200 | 426 | 42600 | 11 | 6600 | 2541 | 154400 |
| 下关街道 | 1902 | 95100 | 446 | 44600 | 9 | 5400 | 2357 | 145100 |
| 建宁路街道 | 1786 | 89300 | 472 | 47200 | 9 | 5400 | 2267 | 141900 |
| 小市街道 | 3146 | 157300 | 649 | 64900 | 11 | 6600 | 3806 | 228800 |
| 宝塔桥街道 | 2491 | 124550 | 513 | 51300 | 11 | 6600 | 3015 | 182450 |
| 幕府山街道 | 1217 | 60850 | 304 | 30400 | 6 | 3600 | 1527 | 94850 |
| 合 计 | 37128 | 1856400 | 9069 | 906900 | 193 | 115800 | 46389 | 2879100 |

